Oficiální název: | Zádub-Závišín |
Přidružené části: | Milhostov, Zádub, Závišín |
Adresa: | Zádub č.p. 22, 353 01 Zádub-Závišín |
Telefon: | 354 624 756 |
E-mail: | |
IČO: | 00572772 |
DIČ: | CZ00572772 - není plátcem DPH |
Číslo účtu: |
ČSOB, a.s. č.ú. : 189439585 / 0300 ČNB , s.p. č.ú. : 94-3016331 / 0710 |
ID datové schránky | ydsbjvc |
viz http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/obec.aspx?id=131
pondělí | 8 - 12 13 - 17 |
středa | 8 - 12 13 - 17 |
pátek | 8 - 12 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 6,32 km² |
Nadmořská výška: | 760 m n. m. |
Počet obyvatel: | 338 (k 1.1.2019) |
Průměrný věk: | 44,3 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | v části Závišína |
Kanalizace (ČOV): | v západní části Zádubu |
Zádub 22 353 01 Zádub-Závišín
Telefon a fax: +420 354 624 756
E-mail: ouzadub@c-box.cz
DS: ydsbjvc
Pondělí, středa:8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Pátek:8.00 - 12.00